Добро пожаловать в Rong Wei Car!
| Марка | Toyota RAV4 Hybrid 2026 |
| Модель | Toyota RAV4 Hybrid |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Тип энергии | HEV/бензин |
| Энергия батареи (кВт·ч) | |
| Электрический запас хода WLTC (км) | 6.65 |
| Цвет | Белый, серый, зеленый, черный |
| Параметр / Модель | Toyota RAV4 Hybrid 2026 2.0L 2WD Elite | Toyota RAV4 Hybrid 2026 2.0L 2WD Luxury | Toyota RAV4 2026 2.0L 2WD Luxury | Toyota RAV4 2026 2.0L 4WD Luxury | Toyota RAV4 Hybrid 2026 2.5L AWD Luxury | Toyota RAV4 Hybrid 2026 2.5L AWD Premium |
| Электрический запас хода WLTC (км) | 4.59 | 4.59 | 6.29 | 6.65 | 4.91 | 5.23 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | ||||||
| Максимальная мощность (кВт) | 144 | 144 | 126 | 126 | 174 | 174 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 206 | 206 | ||||
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 4620*1855*1680 | 4620*1855*1680 | 4620*1855*1680 | 4620*1855*1680 | 4620*1855*1680 | 4620*1855*1680 |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Колёсная база (мм) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |







Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Получение цены