Добро пожаловать в Rong Wei Car!
Марка | Changan Qiyuan A07 2025 |
Модель | Changan Qiyuan A07 |
Корпус | 5-дверный, 5-местный хэтчбек |
Тип энергии | Электрический |
Батарея (кВтч) | 79.97 |
Вместимость батареи (км, CLTC) | 710 |
Цвет | Белый, Фиолетовый, Зеленый, Черный |
Модель | Changer Glider A07 2023 Blue Water Classic Type | Changer Glider A07 2023 Blue White Classic Type | Changer Glider A07 2023 Blue White Electric Driving Regime Type | Changer Glider A07 2023 Blue White Electric Driving Luxury Type | Changer Glider A07 2023 Blue White Electric Driving Regime Type | Changer Glider A07 2023 Blue White Electric Driving Regime Type |
Длина, мм | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
Ширина, мм | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
Высота, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Объем бака, л. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность двигателя, л.с. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
PackageManager | ||||||
245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
Максимальная скорость, км/ч | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Двигатель | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 |
Руль | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Водостойкость | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Макс. грузоподъемность, кг | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Питание | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
Стоимость зарядки | 0.4 | 0.2 | 0.48 | 0.25 | 0.2 | 0.2 |
Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Получение цены