Добро пожаловать в Rong Wei Car!
| Марка: | Toyota Sienna 2026 |
| Модель: | Toyota Sienna |
| Конструкция кузова: | 5-door, 7-seat SUV |
| Тип энергии: | HEV |
| Энергоемкость батареи (кВт·ч): | |
| Запас хода на электротяге по стандарту WLTC (км) | 5.77/6.13 |
| Цвет: | Черный, белый, серебряный, золотой |
| Модель | Toyota Sienna 2026 2.5L Dual-Engine Comfort Edition | Toyota Sienna 2026 2.5L Hybrid Luxury Edition | Toyota Sienna 2026 2.5L Dual-Engine Four-Wheel Drive Luxury Edition | Toyota Sienna 2026 2.5L Dual-Engine Premium Edition(FWD) | Toyota Sienna 2026 2.5L Hybrid AWD Premium | Toyota Sienna 2026 2.5L Dual-Engine Premium Plus Edition |
| Запас хода на электротяге по стандарту WLTC (км) | 5.77 | 5.77 | 6.13 | 5.66 | 6.13 | 5.66 |
| Энергия батареи (кВт·ч): | ||||||
| Максимальная мощность (кВт) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | ||||||
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 |
| Конструкция кузова | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн |
| Колесная база (мм) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |







Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Получение цены