Добро пожаловать в Rong Wei Car!
| Марка: | Toyota Camry 2026 |
| Модель: | Toyota Camry |
| Конструкция кузова: | 4-дверный, 5-местный внедорожник |
| Тип энергии: | HEV/Бензиновый |
| Модель двигателя: | 2.0/2.5L 173/185HP L4 |
| Энергия батареи (кВт·ч): | |
| Запас хода на электротяге по стандарту WLTC (км) | 6.06 |
| Цвет: | Черный, серый, белый, серебристый, красный |
| Модель | Toyota Camry 2026 2.0GVP Luxury Edition | Toyota Camry 2026 2.0G Prestige Edition | Toyota Camry 2026 2.0S Sport Edition | Toyota Camry 2026 Dual Engine (Hybrid) 2.5HG Prestige Edition | Toyota Camry 2026 Dual Engine (Hybrid) 2.5HXS Sport Plus Edition | Toyota Camry 2026 Dual Engine (Hybrid) 2.5HQ Flagship Edition | Toyota Camry 2026 Dual Engine (Hybrid) 2.5HQ Flagship Edition |
| Двигатель | 2.0 л 173 л.с. L4 | 2.0 л 173 л.с. L4 | 2.0 л 173 л.с. L4 | 2.5 л 185 л.с. L4 | 2.5 л 185 л.с. L4 | 2.5 л 185 л.с. L4 | 2.5 л 185 л.с. L4 |
| Запас хода на электротяге по стандарту WLTC (км) | 5.81 | 5.81 | 6.06 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.5 |
| Энергия батареи (кВт·ч): | |||||||
| Максимальная мощность (кВт) | 127 | 127 | 127 | 169 | 169 | 169 | 145 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 206 | 206 | 206 | ||||
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Конструкция кузова | 4-дверный, 5-местный внедорожник | 4-дверный, 5-местный внедорожник | 4-дверный, 5-местный внедорожник | 4-дверный, 5-местный внедорожник | 4-дверный, 5-местный внедорожник | 4-дверный, 5-местный внедорожник | 4-дверный, 5-местный внедорожник |
| Колесная база (мм) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 | 205 | 205 | 180 | 180 | 180 | 180 |







Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Получение цены