Добро пожаловать в Rong Wei Car!
| Марка: | Lingbao |
| Модель: | BOX |
| Конструкция кузова: | 5-дверный 4-местный хэтчбек |
| Тип энергии | Электрический |
| Энергия батареи (кВт·ч): | 19.2 |
| Запас хода на электротяге (км) по стандарту CLTC | 320 |
| Цвет: | серый, розовый, белый, зеленый, коричневый |
| Model | Lingbao BOX 2025 140km Lime Edition | Lingbao BOX 2025 210km Pomelo Pro Edition | Lingbao BOX 2025 320km Mango Edition | Lingbao BOX 2025 205km Orange Edition | Lingbao BOX 2025 201km Pomelo Edition |
| CLTC pure electric range(km) | 140 | 210 | 320 | 205 | 201 |
| Battery Energy(kWh): | 14.72 | 19.14 | 31.2 | 19.008 | 19.2 |
| Maximum Power(kW) | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 |
| Maximum Torque(Nm) | 90 | 105 | 105 | 95 | 125 |
| Length x Width x Height(mm) | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 |
| Body Structure | 5-door, 4-seater hatchback | 5-door, 4-seater hatchback | 5-door, 4-seater hatchback | 5-door, 4-seater hatchback | 5-door, 4-seater hatchback |
| Wheelbase(mm) | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 |
| Maximum Speed(km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Fast Charging(h) | 0.67 | 0.67 | 0.8 | ||
| Slow Charging(h) | 8 | 8 | 12 | 10 | 11 |







Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Получение цены