Добро пожаловать в Rong Wei Car!
Модель: | Jetour DaSheng |
Корпус: | 5-дверный, 5-местный Кроссвер |
Тип топлива: | Бензин |
Модель двигателя: | 1.5Т 156 л.с L4 |
Коробка передач: | 6-ступ. DCT/7-ступ. DCT |
Цвет: | Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый |
Модель | Jetour DaSheng 2025 1.5T DCT Elite Edition | Jetour DaSheng 2025 1.5T DCT Luxury Edition | Jetour DaSheng 2025 1.5T DCT Supreme Edition | Jetour DaSheng 2025 1.5T DCT Youth Edition | Jetour DaSheng 2025 1.5T DCT Super Edition | Jetour DaSheng 2025 1.5T DCT Premium Edition | Jetour DaSheng 2025 1.5T DCT Flagship Edition |
Двигатель | 1.5Т 156 л.с L4 | 1.5Т 156 л.с L4 | 1.5Т 156 л.с L4 | 1.5Т 156 л.с L4 | 1.5Т 156 л.с L4 | 1.5Т 156 л.с L4 | 1.5Т 156 л.с L4 |
Максимальная мощность (кВт) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 |
Длина x Ширина x Высота (мм) | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 |
Корпус | 5-дверный, 5-местный Кроссвер | 5-дверный, 5-местный Кроссвер | 5-дверный, 5-местный Кроссвер | 5-дверный, 5-местный Кроссвер | 5-дверный, 5-местный Кроссвер | 5-дверный, 5-местный Кроссвер | 5-дверный, 5-местный Кроссвер |
Колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Режим привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Коробка передач | 6-ступ. DCT | 6-ступ. DCT | 6-ступ. DCT | 6-ступ. DCT | 6-ступ. DCT | 7-ступ. DCT | 7-ступ. DCT |
Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Получение цены