Добро пожаловать в Rong Wei Car!
| Марка | Geely Galaxy |
| Модель | Geely Galaxy E5 2026 |
| Кузов | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Тип энергии | Электрический |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 68,39 |
| Запас хода по циклу CLTC, км | 610 |
| Цвета | Белый, чёрный, синий, серый, розовый, серебристый, зелёный |
| Модель | Geely Galaxy E5 2026 530km Sail Edition | Geely Galaxy E5 2026 530-km Discovery Edition | Geely Galaxy E5 2026 610-km Voyage Edition | Geely Galaxy E5 2026 610-km Discovery+ Edition | Geely Galaxy E5 2026 610-km Starship Edition |
| трический запас хода, км (CLTC) | 530 | 530 | 610 | 610 | 610 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 60.22 | 60.22 | 68.39 | 68.39 | 68.39 |
| Максимальная мощность, кВт | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Габариты Д×Ш×В, мм | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 |
| Кузов | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Колёсная база, мм | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Медленная зарядка, ч | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |







Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Получение цены