Добро пожаловать в Rong Wei Car!
| Марка: | Dongfeng eπ007 2026 |
| Модель: | Dongfeng eπ007 |
| Конструкция кузова: | 4/5-дверный, 5-местный хэтчбек |
| Тип энергии: | PHEV |
| Энергоемкость батареи (кВт·ч): | |
| Запас хода на электротяге по стандарту WLTC (км) | 225 |
| Запас хода на электротяге по стандарту CLTC (км) | 650 |
| Цвет: | Черный, белый, синий, золотой, серый, фиолетовый |
| Модель | Dongfeng eπ007 2026 Model 007+ EREV 308 Ultra LiDAR Edition | Dongfeng 2026 eπ007+ Pure Electric 650 Ultra+ LIDAR Edition | Dongfeng 2026 eπ007+ Pure Electric 565 Ultra+ 4WD LiDAR Edition | Dongfeng eπ007 2026 Flash Edition |
| Запас хода на электротяге по стандарту WLTC (км) | 225 | |||
| Запас хода на электротяге по стандарту CLTC (км) | 308 | 650 | 565 | 610 |
| Энергия батареи (кВт·ч): | ||||
| Максимальная мощность (кВт) | 160 | 200 | 4400 | 200 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 620 | 310 |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4880*1915*1476 | 4880*1915*1476 | 4880*1915*1476 | 4880*1915*1476 |
| Конструкция кузова | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 4-дверный, 5-местный хэтчбек |
| Колесная база (мм) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 171 | 171 | 171 | 171 |







Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Получение цены