Добро пожаловать в Rong Wei Car!
| Марка: | Datong |
| Модель: | Dana V1 |
| Конструкция кузова: | грузовик, автобус |
| Тип энергии | Электрический |
| Энергия батареи (кВт·ч): | 50 |
| Запас хода на электротяге (км) по стандарту CLTC | 350 |
| Цвет: |
| Модель | Dana V1 2026 Low-Roof Cargo Version, CATL Tianxing 50 kWh | Dana V1 2026 Low-Roof Multi-Purpose Version, CATL Tianxing 50 kWh |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 330 | 350 |
| Энергия батареи (кВт·ч): | 50 | 50 |
| Максимальная мощность (кВт) | 90 | 90 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 190 | 190 |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4800*1870*1960 | 4800*1870*1960 |
| Конструкция кузова | грузовик | автобус |
| Колесная база (мм) | 3100 | 3100 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.5 | 0.6 |
| Медленная зарядка (ч) | 7 | 8 |







Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Получение цены