Добро пожаловать в Rong Wei Car!
Марка: | Chery Tiggo 8 PLUS C-DM 2025 |
Модель: | Chery Tiggo 8 PLUS C-DM |
Корпус: | 5-дверный, 5-местный Кrossover |
Тип энергии: | ПГУ (Плагинный гибридный автомобиль) |
Энергия батареи (кВтч): | |
Вместимость батареи (кВтч): | |
Запас хода на чистом электричестве по WLTC (км) | 90 |
Запас хода CLTC на чистом электричестве (км) | 116 |
Цвет: | Черный, Серый, Зеленый, Синий |
Модель | Tiggo 8 PLUS C-DM 2025 1.5T Ti6km Comfort 5-местный | Tiggo 8 PLUS C-DM 2025 1.5T Ti6km Luxury 5-местный | Tiggo 8 PLUS C-DM 2025 1.5T Ti6km Premium 5-местный | Tiggo 8 PLUS C-DM 2025 1.5T Ti6km Comfortable 7-местный | Tiggo 8 PLUS C-DM 2025 модель 1.5T Ti6km Luxury 7-местный | Tiggo 8 PLUS C-DM 2025 1.5T Ti6km Premium 7-местный | |
Запас хода на чистом электричестве по WLTC (км) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Запас хода CLTC на чистом электричестве (км) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
Энергия батареи (кВтч) | |||||||
Максимальная мощность (кВт) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
Длина x Ширина x Высота (мм) | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 |
Корпус | 5-дверный, 5-местный Кrossover | 5-дверный, 5-местный Кrossover | 5-дверный, 5-местный Кrossover | 5-дверный, 5-местный Кrossover | 5-дверный, 5-местный Кrossover | 5-дверный, 5-местный Кrossover | |
Колесная база (мм) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Быстрая зарядка (ч) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Получение цены