Добро пожаловать в Rong Wei Car!
| Марка | Changan CS55 Plus PHEV 2025 |
| Модель | Changan CS55 Plus PHEV |
| Корпус | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Тип энергии | ПГУ |
| Емкость батареи (кВтч) | 18.4 |
| Запас хода на чистом электричестве по WLTC (км) | 95 |
| Запас хода CLTC на чистом электричестве (км) | 125 |
| Цвет | Черный, Серый, Белый, Красный |
| Модель | Changan CS55 Plus PHEV 2025 Smart Blue Whale 125км Battle Edition | Changan CS55 Plus PHEV 2025 Intelligent New Blue Whale 125км Super Edition |
| Запас хода на чистом электричестве по WLTC (км) | 95 | 95 |
| Запас хода CLTC на чистом электричестве (км) | 125 | 125 |
| Емкость батареи (кВтч) | 18.4 | 18.4 |
| Максимальная мощность (кВт) | ||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | ||
| Размер (Длина x Ширина x Высота) (мм) | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 |
| Корпус | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Колесная база (мм) | 2656 | 2656 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.32 | 0.32 |
| Медленная зарядка (ч) | 6 | 6 |







Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Получение цены