Добро пожаловать в Rong Wei Car!
| Модель: | BYD Yuan Plus 2025 |
| Модель: | BYD Yuan Plus |
| Корпус: | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Тип энергии: | Электрический |
| Емкость батареи (кВтч): | 60.48 |
| cl TC чистая электрическая плита (Куньмин) | 510 |
| Цвет: | Белый, Черный, Серый |
| Модель | BYD Yuan Plus 2025 Smart Drive 430KM Leading Type | BYD Yuan Plus 2025 Smart Drive 430KM Surpassing Model | BYD Yuan Plus 2025 Smart Drive 510KM Leading Type | BYD Yuan Plus 2025 Smart Drive 510KM Surpassing Type | BYD Yuan Plus 2025 Smart Drive 510KM Excellence Type |
| cl TC чистая электрическая плита (Куньмин) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| Емкость батареи (кВтч) | 49.92 | 49.92 | 60.48 | 60.48 | 60.48 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
| Корпус | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Медленная зарядка (ч) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |






Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Получение цены