Добро пожаловать в Rong Wei Car!
| Марка | Avatr 07 2024 |
| Модель | Avatr 07 |
| Корпус | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Тип энергии | Электрический |
| Батарейная энергия (кВтч) | 82.16 |
| Склоняемая дальность (CLTC, км) | 650 |
| Цвет | Фиолетовый, Черный, Белый, Серый, Зеленый |
| Модель | Avatar 07 2024 Pro Pure Electric Version | Avatar 07 2024 Pro+ Pure Electric Version | Avatar 07 2024 Max Pure Electric Version | Avatar 07 2024 Max Pure Electric 4WD Version | Avatar 07 2024 Ultra Pure Electric 4WD |
| Дальность на чисто электрическом (км) | 650 | 650 | 650 | 610 | 610 |
| Батарея (кВтч) | 82.16 | 82.16 | 82.16 | 82.16 | 82.16 |
| Максимальная мощность (кВт) | 252 | 252 | 252 | 440 | 440 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | - | - | - | - | - |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 |
| Корпус | 5-дверный, 5-местный КРЭВ | 5-дверный, 5-местный КРЭВ | 5-дверный, 5-местный КРЭВ | 5-дверный, 5-местный КРЭВ | 5-дверный, 5-местный КРЭВ |
| Колесная база (мм) | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Медленная зарядка (ч) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |







Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Получение цены