Добро пожаловать в Rong Wei Car!
| Марка: | Avatr 11 |
| Модель: | Avatr 11 |
| Корпус: | 4-дверный, 4/5-местный КРЭВ |
| Тип энергии | РЕЭВ/БЕВ |
| Батарея (кВтч): | 39.05/116.79 |
| Дальность на чисто электрическом (км): | 180 |
| Дальность на чисто электрическом (км) по CLTC: | 815 |
| Цвет: | Черный, Зеленый, Серый, Белый, Золотой |
| Модель | Avatr 11 Max Extended-Range Version | Avatr 11 Ultra Extended-Range Version | Avatr 11 Ultra Pure Electric Rear-Wheel Drive Version | Avatr 11 Ultra Pure Electric All-Wheel Drive Version | Avatr 11 Royal Theatre Edition |
| Дальность на чисто электрическом (км) | 180 | 180 | - | - | - |
| Дальность на чисто электрическом (км) по CLTC | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 |
| Батарея (кВтч) | 39.05 | 39.05 | 116.79 | 116.79 | 116.79 |
| Максимальная мощность (кВт) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
| Корпус | 5-дверный, 5-местный КРЭВ | 5-дверный, 5-местный КРЭВ | 5-дверный, 5-местный КРЭВ | 5-дверный, 5-местный КРЭВ | 5-дверный, 4-местный КРЭВ |
| Колесная база (мм) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Медленная зарядка (ч) | 7 | 7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |







Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Получение цены