Добро пожаловать в Rong Wei Car!
| Состояние | Б/у |
| Год выпуска | 2025 |
| Тип энергии | бензин |
| Пробег | 7000 км |
| Трансмиссия | автоматическая коробка передач |
| Модель двигателя | 2.0 л 151 л.с. L4 |
| Запас хода на электротяге по стандарту WLTC (км) | 235 |
| Запас хода на электротяге по стандарту CLTC (км) | 310 |
| Цвет | Синий |
| Модель | AITO M8 2025 Extended Range Max+ Edition 53.4kWh 5-Seater Version (192-line LiDAR) |
| Модель двигателя | 2.0 л 151 л.с. L4 |
| Запас хода на электротяге по стандарту WLTC (км) | 235 |
| Запас хода на электротяге по стандарту CLTC (км) | 310 |
| Максимальная мощность (кВт) | 392 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5190*1999*1795 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Колесная база (мм) | 3105 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Режим движения | FF+FR |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 53.4 |
| Быстрая зарядка | 0.25 |
| Медленная зарядка | 6 |







Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Получение цены