Добро пожаловать в Rong Wei Car!
| Марка | AITO M5 2025 |
| Модель | AITO M5 |
| Корпус | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Тип энергии | EREV/БЕВ (range extender electric vehicle/battery electric vehicle) |
| Батарейная энергия (кВтч) | 40/42 |
| Склоняемая дальность (WLTC, км) | 195 |
| Склоняемая дальность (CLTC, км) | 602 |
| Цвет | Черный, Красный, Серый, Белый, Фиолетовый |
| Модель | AITO M5 2025 Dlinnaya daльность Ultra Задний привод Версия | AITO M5 2025 Dlinnaya daльность Ultra 4WD Версия | AITO M5 2025 Чистый электрический Ultra Задний привод Версия |
| Склоняемая дальность (WLTC, км) | 195 | 175 | - |
| Склоняемая дальность (CLTC, км) | 255 | 230 | 602 |
| Батарейная энергия (кВтч) | 42 | 42 | 83 |
| Максимальная мощность (кВт) | 200 | 365 | 200 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 360 | 675 | 360 |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4785*1930*1625 | 4785*1930*1625 | 4785*1930*1625 |
| Корпус | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Колесная база (мм) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 210 | 200 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Медленная зарядка (ч) | 5 | 5 | 10.5 |







Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Получение цены